Transfert entre la banlieue de Paris et les aéroports

La difficulté d’obtenir un taxi en dehors des portes de Paris et pour satisfaire le plus grand nombre de clients ayant des emplois du temps chargés ont conduit Paris Green Car à développer son offre de navettes écologiques.

Retrouvez les principales destinations des Hauts de Seine, Seine Saint-Denis et Val d’Oise vers les aéroports et gare de Paris tout en bénéficiant de la même prestation de service.

  • Chauffeur bilingue et expérimenté
  • Voiture écologique grand confort (climatisation, prise iPod, chargeur universel de portable, boisson, presse quotidienne…)
  • Abonnement gratuit, prix fixe et paiement sécurisé

VOIR PRIX TRANSFERT PARIS

Tarif de Navette entre la banlieue et les aéroports de Paris

Villes (Prix fixe par trajet) CDG

BANLIEUE
ORLY

BANLIEUE
BEAUVAIS

BANLIEUE
ENTRE PARIS et BANLIEUX MIS A DISPO
4 HEURES
Journée
Aubervilliers 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Bagnolet 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Boulogne-Billancourt 84.21€ 92.16€ 154.57€ 60.5€ 209€
Charenton-Le-Pont 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Clichy-La-Garenne 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Eurodisney 79€ 79€ 145€ 55€ 190€
Gentilly 89.53€ 85.58€ 164.33€ 66€ 228€
Issy-Les-Moulinaux 89.53€ 85.58€ 164.33€ 66€ 228€
Ivry-Sur-Seine 89.53€ 85.58€ 164.33€ 66€ 228€
Kremlin-Bicêtre 89.53€ 85.58€ 164.33€ 66€ 228€
La Défense 84.21€ 92.16€ 154.57€ 60.5€ 209€
Le Pré-Saint-Gervais 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Les Lilas 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Levallois-Perret 84.21€ 92.16€ 154.57€ 60.5€ 209€
Montreuil 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Montrouge 89.53€ 85.58€ 164.33€ 66€ 228€
Neuilly-sur-Seine 84.21€ 92.16€ 154.57€ 60.5€ 209€
Pantin 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Paris 79€ 79€ 145€ 55€ 190€
Saint-Mandé 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Saint-Ouen 84.21€ 92.16€ 154.57€ 66€ 228€
Vanves 89.53€ 85.58€ 164.33€ 66€ 228€

Réservez